Die Terranauten · Glossar
Glossar Deutsch–Englisch
Die 480 meistgenannten Begriffe der Originalhefte mit ihrer Entsprechung in der englischen Übersetzung. Verlinkte Begriffe führen zum (englischen) Eintrag der Enzyklopädie.
Figuren
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Asen-Ger | Asen-Ger | 108 |
| Chan de Nouille | Chan de Nouille | 79 |
| David terGorden | David terGorden | 72 |
| Valdec | Valdec | 52 |
| Lenker | Lenker | 51 |
| Max von Valdec | Max von Valdec | 51 |
| Scanner Cloud | Scanner Cloud | 49 |
| Narda | Narda | 43 |
| Queen Mandorla | Queen Mandorla | 39 |
| Mandorla | Mandorla | 38 |
| Myriam | Myriam | 31 |
| Sammler | Collector | 28 |
| Queen Yazmin | Queen Yazmin | 27 |
| Morgenstern | Morgenstern | 26 |
| Claude Farrell | Claude Farrell | 25 |
| Ennerk Prime | Ennerk Prime | 23 |
| Nayala | Nayala | 22 |
| Llewellyn 709 | Llewellyn 709 | 22 |
| Angila Fraim | Angila Fraim | 21 |
| Anlyka terCrupp | Anlyka terCrupp | 19 |
| Onnegart Vangralen | Onnegart Vangralen | 18 |
| Luther Straightwire | Luther Straightwire | 17 |
| Altamont O’Hale | Altamont O’Hale | 17 |
| Cantos | Cantos | 17 |
| Lyda Mar | Lyda Mar | 16 |
| Greeny | Greeny | 16 |
| Growan terGorden | Growan terGorden | 16 |
| Lem Odebreit | Lem Odebreit | 15 |
| Drachenhexe | Dragon Witch | 15 |
| Ignazius Tyll | Ignazius Tyll | 15 |
| Lithe | Lithe | 15 |
| Zarkophin | Zarkophin | 15 |
| Isis 31 | Isis 31 | 14 |
| Valhala 13 | Valhala 13 | 14 |
| Argan Pronk | Argan Pronk | 14 |
| Thorna | Thorna | 14 |
| Dime Mow | Dime Mow | 14 |
| Stardust-Dave | Stardust-Dave | 14 |
| Vielgestalter | Shapeshifter | 13 |
| Queen Quendolain | Queen Quendolain | 13 |
| Zandra van Heissig | Zandra van Heissig | 13 |
| Sirdina Giccomo | Sirdina Giccomo | 13 |
| Whity | Whity | 13 |
| Silent Chorp | Silent Chorp | 12 |
| Queens | Queens | 12 |
| Merlin III | Merlin III | 12 |
| Glaucen | Glaucen | 12 |
| Frost | Frost | 12 |
| Hadersen Wells | Hadersen Wells | 12 |
| Thor 51 | Thor 51 | 11 |
| Sufnor | Sufnor | 11 |
| Hermano Lotz | Hermano Lotz | 11 |
| Pankaldi | Pankaldi | 11 |
| Fay Gray | Fay Gray | 11 |
| Realschalter | Realschalter | 10 |
| Sarneyke Eloise | Sarneyke Eloise | 10 |
| Manuel Lucci | Manuel Lucci | 10 |
| Aschan Herib | Aschan Herib | 10 |
| Mar-Estos | Mar-Estos | 10 |
| Centurio Claudette | Centurio Claudette | 10 |
Orte & Planeten
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Yggdrasil | Yggdrasil | 87 |
| Rorqual | Rorqual | 81 |
| Sarym | Sarym | 61 |
| Ultima Thule | Ultima Thule | 57 |
| Shondyke | Shondyke | 53 |
| Adzharis | Adzharis | 40 |
| Aqua | Aqua | 38 |
| Ödrödir | Ödrödir | 29 |
| Zoe | Zoe | 27 |
| Syrta | Syrta | 23 |
| Kaiser-Zentrale | Kaiser Headquarters | 22 |
| Norvo-System | Norvo System | 21 |
| Stonehenge II | Stonehenge II | 18 |
| Arioch | Arioch | 18 |
| Oxyd | Oxyd | 18 |
| Genessos | Genessos | 18 |
| Alter Wald | Alten Wald/Old Forest | 17 |
| Logenplattform | Logenplattform | 17 |
| Ginger | Ginger | 17 |
| Kashmir-System | Kashmir-System | 17 |
| Technologos | Technologos | 15 |
| Lancia | Lancia | 15 |
| Pitcairn | Pitcairn | 15 |
| Heiligen Tal | Holy Valley | 15 |
| Urbäume | Primeval Trees | 14 |
| Scharlachmeer | Scarlet Sea | 14 |
| Taschkanur | Taschkanur | 13 |
| Aliruth | Aliruth | 13 |
| Palais Protop | Palais Protop | 12 |
| Ohne Grenzen | Without Borders | 12 |
| Heilige Tal | Holy Valley | 12 |
| Moloch | Moloch | 12 |
| Südkontinent | South Continent | 12 |
| Transit City | Transit City | 11 |
| Middlehaven | Middlehaven | 11 |
| Veldvald | Veldvald | 11 |
| Rohstoffring | Rohstoffring | 11 |
| Hayvant | Hayvant | 11 |
| PSI-Akademie | PSI-Akademie | 11 |
| Spilter | Spilter | 11 |
| Zentrale | Zentrale | 11 |
| Technopolis | Technopolis | 10 |
| Kilimandscharo-Stadt | Kilimanjaro City | 10 |
| Zentralebene | Central Level | 10 |
| maritime Korallenstadt | maritime Korallenstadt | 10 |
| Surinen | Surinen | 10 |
| Tamerlan | Tamerlan | 10 |
| Onyx | Onyx | 10 |
| Grönland | Greenland | 10 |
| Talkessel | Basin | 10 |
| Yanda | Yanda | 10 |
| Vulkanfeste | Volcano Fortress | 9 |
| Traumstatt | Traumstatt | 9 |
| Heinlein IV | Heinlein IV | 9 |
| Schwarzes Universum | Black Universe | 9 |
| Kaisergrad | Kaisergrad | 9 |
| Chrama | Chrama | 9 |
| Quostan | Quostan | 9 |
| Korallenstadt | Coral City | 9 |
| Cosmodrom | Cosmodrom | 9 |
Organisationen
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Loge | Loge | 55 |
| Bund der Freien Welten | The League of Free Worlds | 38 |
| Cosmoralität | Cosmorality | 32 |
| Kaiser-Konzern | Kaiser Corporation | 32 |
| Noman | Noman | 28 |
| Nomans | Nomans | 28 |
| Schatten | Shadows | 25 |
| F.F.D.E. | F.F.D.E. | 23 |
| Ziolkowski-Werft | Ziolkowski-Werft | 23 |
| Biotroniks | Biotroniks | 22 |
| Kommando Brak Shakram | Kommando Brak Shakram | 20 |
| ASK | ASK | 18 |
| Sternenreich | Sternenreich | 18 |
| Meherin | Meherin | 17 |
| Allwelten-Stahl-Konsortium | Allwelten-Stahl-Konsortium | 17 |
| Drachenhexen | Dragon Witches | 16 |
| Interstellar Wood & Furniture | Interstellar Wood & Furniture | 16 |
| Biotroniks-Konzern | Biotroniks-Konzern | 16 |
| Superloge | Super-Lodge | 16 |
| terGorden | terGorden | 15 |
| Kaiserkonzern | Kaiser Corporation | 14 |
| Entitäten | Entities | 13 |
| Export-Kartell | Export-Kartell | 13 |
| Renegaten | Renegaten | 11 |
| Stumme Treiber | Silent Drivers | 11 |
| IWF | IWF | 11 |
| Treiberloge | Driver Lodge | 11 |
| Eisernen Faust | Iron Fist | 10 |
| Biotroniks A/S | Biotroniks A/S | 10 |
| Lordinspektion | Lord Inspection | 9 |
| Stojska Interstellar | Stojska Interstellar | 9 |
| Lebenswächter | Life Guardians | 8 |
| Terrestrial Chemical | Terrestrial Chemical | 8 |
| Terranauten | Terranauts | 8 |
| Lautere Gabenspender | Pure Gift-Givers | 7 |
| Treiberhilfe | Treiberhilfe | 7 |
| Kaiser-Garden | Kaiser-Garden | 7 |
| Barnum Seafood Inc. | Barnum Seafood Inc. | 7 |
| Konzil der Konzerne | Council of Corporations | 7 |
| RMN | RMN | 7 |
| Vascinis | Vascinis | 7 |
| Music Minus One | Music Minus One | 6 |
| Stummen Treiber | Silent Treiber | 6 |
| Bund | Bund | 6 |
| Legion Arda | Legion Arda | 6 |
| Reine Menschliche Nachrichten | Pure Human News | 6 |
| Alfa-Mercedes | Alfa-Mercedes | 6 |
| Graue Treiber | Gray Driver | 6 |
| Kaiser-Filiale | Kaiser branch | 6 |
| Libertisten | Libertists | 5 |
| Kristallträger | Crystal Bearers | 5 |
| Schlichter | Arbitrators | 5 |
| Wiederaufbau-Gremium | Reconstruction Committee | 5 |
| Himmelswächter | Sky Watchers | 5 |
| SD | SD | 5 |
| Innensektor-Finanzkonsortium | Inner Sector Financial Consortium | 5 |
| Systemverteidigung | System Defense | 5 |
| Transport Stellar | Transport Stellar | 5 |
| Interplanetaren Frachtkontors | Interplanetary Freight Office | 5 |
| V/O Kulturaimport | V/O Kulturaimport | 5 |
Begriffe
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Lange Reihe | Lange Reihe/Long Chain | 39 |
| Misteln | Mistletoes | 32 |
| Weltraumstraßen | Space Roads | 31 |
| Haßseuche | Hate Plague | 28 |
| Knospen des Baumes | Buds of the Tree | 25 |
| Raum-Zeit-Stroboskop | Space-Time Stroboscope | 24 |
| Triadisches Monochord | Triadic Monochord | 23 |
| Weltenbäume | Weltenbäume | 22 |
| Weltenbaum | World Tree | 21 |
| Weltraum I | Space I | 20 |
| Sternenfänger | Star Catcher | 17 |
| Variökologie | Varioecology | 17 |
| Aura Damona Mar | Aura Damona Mar | 17 |
| Buch Myriam | Book Myriam | 17 |
| Urbaum | Primeval Tree | 16 |
| Verrechnungseinheiten | Accounting Units | 16 |
| Urbaum Yggdrasil | Yggdrasil Urbaum | 15 |
| Graue Arda | Graue Arda | 15 |
| Ulema | Ulema | 12 |
| Ebberdyk-Effekt | Ebberdyk Effect | 12 |
| Sensorstengel | Sensorstengel | 11 |
| Raum-Zeit-Stroboskope | Space-Time Strobes | 11 |
| Ro Ulema | Ro Ulema | 11 |
| PSI-Aura | PSI-Aura | 10 |
| PSI-Netz | PSI-Net | 10 |
| Mittler | Mediator | 10 |
| Alpha-Order | Alpha-Order | 10 |
| Feuerschale | Fire Bowl | 10 |
| Humo | Humo | 10 |
| Sonnensphäre | Sun Sphere | 9 |
| Weißen Stern | White Star | 9 |
| Krieg der Kasten | War of the Castes | 9 |
| Psychokollektiv | Psychocollective | 9 |
| Interkosmischen Anti-Entropie-Systems | Intercosmic Anti-Entropy System | 9 |
| Kontratransitpunkt | Counter-Transit Point | 9 |
| Große Mutter | Große Mutter | 9 |
| Weise Mosaik | Wise Mosaic | 8 |
| IAES | IAES | 8 |
| Entropieverbrecher | Entropy Criminals | 8 |
| Kontratransit | Contra-Transit | 8 |
| Entropiebeschleunigung | Entropy acceleration | 8 |
| Veränderungssamen | Change Seeds | 8 |
| Renegaten-Knospen | Renegade Buds | 8 |
| PSI-Auren | PSI-Auras | 8 |
| Steuerbaum | Steuerbaum | 8 |
| Phönix | Phoenix | 8 |
| Großen Fest | Great Festival | 8 |
| Yggdrasils Samen | Yggdrasils Samen | 8 |
| Spektren | Spectra | 7 |
| Entropiekatastrophe | Entropy Catastrophe | 7 |
| Träger | Träger | 7 |
| VE | VE | 7 |
| Egosphäre | Egosphere | 7 |
| Sucher-Bewußtsein | Seeker-Consciousness | 7 |
| Standardzeit | Standardzeit | 7 |
| Semi-Realität | Semi-Reality | 7 |
| Normaluniversum | Normal Universe | 7 |
| Engramm-3 | Engram-3 | 6 |
| Kalte Starre | Cold Rigidity | 6 |
| Öko-Schock | Eco-Shock | 6 |
Technik
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Konnexkristall | Conex Crystal | 38 |
| Sarym-Schirm | Sarym Shield | 31 |
| Communer | Communer | 27 |
| Strahler | Strahler | 21 |
| Stunner | Stunner | 21 |
| Photonenbrenner | Photon Thrusters | 18 |
| Traumhaken | Traumhaken | 18 |
| Sarym-Schirme | Sarym-Shields | 17 |
| Triadische Monochord | Triadic Monochord | 17 |
| Zarkophin-Schild | Zarkophin Shield | 16 |
| Thingsteine | Thingstones | 15 |
| Panzerprotop | Panzerprotop | 15 |
| Egosphären | Egospheres | 15 |
| Schocker | Schocker | 15 |
| RZS | STS | 14 |
| Waffe der Uralten | Weapon of the Ancients | 13 |
| Sucher | Seeker | 12 |
| Weltraumstraße | Space Road | 12 |
| MHD-Generatoren | MHD Generators | 12 |
| MHD-Generator | MHD Generator | 12 |
| Prallfeld | Impact shield | 12 |
| Servosessel | Servo Chair | 10 |
| Modifikations-Submatrix | Modification Submatrix | 9 |
| Mistelblüte | Mistletoe Blossom | 9 |
| Veränderungssporen | change spores | 8 |
| Konnex-Kristall | Konnex-Crystal | 8 |
| Multisensorische Maske | Multisensoric Mask | 8 |
| Laserkarabiner | Laser Carbine | 8 |
| Protopkuppel | Protop dome | 8 |
| Transparentprotop | Transparent protop | 8 |
| MHD-Gleiter | MHD-Glider | 8 |
| Lasergewehr | Lasergewehr | 8 |
| Ergschleudern | Ergschleudern | 7 |
| Helfer | Helpers | 7 |
| Gravitron | Gravitron | 7 |
| Konturensessel | Contour Chair | 7 |
| PSI-Schirm | PSI-Shield | 7 |
| Kampfanzug | Kampfanzug | 7 |
| Biopsionische Speicheranemone | Biopsionische Speicheranemone | 6 |
| Mutagen 936 | Mutagen 936 | 6 |
| Mitra | Mitra | 6 |
| Sanctum | Sanctum | 6 |
| Gabensteine | Gift Stones | 6 |
| MUT | MUT | 6 |
| Lab-21 | Lab-21 | 6 |
| Potentialverstärker | Potential Amplifier | 6 |
| MS-Maske | MS-Mask | 6 |
| Regenbogenfeld | Rainbow Field | 6 |
| Pneumoliege | Pneumo-couch | 6 |
| Kodegeber | Code Generator | 6 |
| Treiberraumfahrt | Treiber space travel | 6 |
| Pneumosessel | Pneumo-chair | 6 |
| Visiophon | Visiophone | 6 |
| Gabenstein | Giftstone | 5 |
| Malachittränen | Malachite Tears | 5 |
| Transformer | Transformer | 5 |
| Zerotransferierer | Zerotransferierer | 5 |
| Absorber | Absorbers | 5 |
| Raum-Zeit-Stroboskops | Space-time stroboscope | 5 |
| Kaltkristallmonitoren | Cold crystal monitors | 5 |
Völker & Wesen
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Relax | Relax | 64 |
| Kosmische Sporen | Cosmic Spores | 39 |
| Uralten | Ancients | 35 |
| Genessaner | Genessaner | 23 |
| Orkansegler | Hurricane sailor | 22 |
| Banshees | Banshees | 16 |
| Islahami | Islahami | 16 |
| Grüne Flieger | Green Flier | 15 |
| Sonnenarchitekten | Sonnenarchitekten | 14 |
| Kosmischen Sporen | Cosmic Spores | 14 |
| Entroper | Entroper | 14 |
| Rantranen | Rantranen | 13 |
| Mushni | Mushni | 13 |
| Summacums | Summacums | 12 |
| Varen Navtem | Varen Navtem | 11 |
| Kangrahs | Kangrahs | 11 |
| Veränderten | Veränderten | 10 |
| Gnuff | Gnuff | 9 |
| Schüristi | Schüristi | 9 |
| Orgalla | Orgalla | 9 |
| Hüter | Hüter | 9 |
| Eisteufel | Ice Devil | 9 |
| Henschi | Henschi | 8 |
| Grüner Partner | Green Partner | 8 |
| Grünen Partner | Green Partner | 8 |
| Sporen | Spores | 8 |
| Zinti | Zinti | 8 |
| Klammerwurzeln | Clinging Roots | 8 |
| Borstenzapfenkiefer | Bristlecone pine | 8 |
| Paray | Paray | 7 |
| Luben | Luben | 7 |
| Sharin | Sharin | 7 |
| Yrisith | Yrisith | 7 |
| Klippenstürzer | Klippenstürzer | 7 |
| Clons | Clons | 7 |
| Sandläufer | Sand Runners | 7 |
| Schwellenmächte | Threshold Powers | 7 |
| Steuerhäute | Control Membranes | 7 |
| Malaiara | Malaiara | 7 |
| Muhadin | Muhadin | 6 |
| Hibernanten | Hibernanten | 6 |
| Märmale | Märmale | 6 |
| Errichter | Errichter | 6 |
| Kontakter | Kontakter | 6 |
| Carmas | Carmas | 6 |
| PSI-Schmarotzer | PSI-Schmarotzer / Psychic Parasite | 6 |
| Narianerin | Narian | 6 |
| Varnitlana | Varnitlana | 6 |
| Barries | Barries | 6 |
| Zopten | Zopten | 6 |
| Winterkinder | Winterkinder | 5 |
| Garavanen | Garavanen | 5 |
| Diirn | Diirn | 5 |
| Verflucher | Curser | 5 |
| Schianta | Schianta | 5 |
| Schöpfer | Schöpfer | 5 |
| Verwerterinnen | Verwerterinnen | 5 |
| Baahrsans | Baahrsans | 5 |
| Lauffresser | Runner-Eater | 5 |
| Lancier | Lancier | 5 |
Schiffe
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Gleiter | Glider | 37 |
| Organsegler | Organ-Sailer | 34 |
| CYGNI | CYGNI | 31 |
| TASCA | TASCA | 27 |
| GARIBALDI | GARIBALDI | 22 |
| Kampfgleiter | Combat Glider | 16 |
| JAMES COOK | JAMES COOK | 15 |
| IRMINSUL | IRMINSUL | 15 |
| FENRISWOLF | FENRISWOLF | 15 |
| Mistel | Mistletoe | 15 |
| REGENT | REGENT | 13 |
| Schweber | Schweber | 13 |
| SONNENWIND | SONNENWIND | 12 |
| Trichterschiff | Funnel Ship | 12 |
| TERRA I | TERRA I | 12 |
| Trichterschiffe | Funnel ships | 12 |
| LASSALLE | LASSALLE | 11 |
| Seerosenqualle | Water Lily Jellyfish | 10 |
| Treiberschiff | Treiberschiff | 10 |
| MARTIN LUTHER KING | MARTIN LUTHER KING | 9 |
| STORTIS | STORTIS | 9 |
| Raumjäger | Space Fighter | 9 |
| Panzergleiter | Armored Glider | 9 |
| FUGGER | FUGGER | 9 |
| Astletsat | Astletsat | 8 |
| Himmelsstürmer | Sky-stormer | 8 |
| BERLIN | BERLIN | 8 |
| Omega-Klasse | Omega-Class | 8 |
| Treiberfrachter | Treiber Freighter | 8 |
| GRAUE ARDA | GRAUE ARDA | 8 |
| Starcruiser | Starcruiser | 7 |
| MADRID | MADRID | 7 |
| SAMARKAND | SAMARKAND | 7 |
| Razzo | Razzo | 7 |
| Sturmvogel | Sturmvogel/Stormbird | 7 |
| MEDIKRAT | MEDIKRAT | 7 |
| Estenban | Estenban | 6 |
| SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR | 6 |
| Tochterkalbung | Daughter calving | 6 |
| ZIOLKOWSKI | ZIOLKOWSKI | 6 |
| Atar-Klasse | Atar-Class | 6 |
| Containerschlepper | Container Tugs | 6 |
| STEELFIST | STEELFIST | 6 |
| Superfrachter | Super freighter | 6 |
| Dunkle Dame | Dunkle Dame | 6 |
| GDANSK | GDANSK | 6 |
| Werlin-Soft | Werlin-Soft | 5 |
| Superschlepper | Super-Freighter | 5 |
| KK-Schiffe | KK-ships | 5 |
| CORTES | CORTES | 5 |
| SOMASA | SOMASA | 5 |
| HADES | HADES | 5 |
| Magnetgleiter | Magnet Glider | 5 |
| Windsbraut | Windsbraut | 5 |
| Nordwind | North Wind | 5 |
| STERN VON TERRA | STERN VON TERRA | 5 |
| Flugscheibe | Flugscheibe | 5 |
| STAR ANGEL | STAR ANGEL | 4 |
| COSMORAL FAY GRAY | COSMORAL FAY GRAY | 4 |
| Prismenkapsel | Prismenkapsel | 4 |
Ränge & Titel
Alle Einträge (EN) →| Deutsch (Original) | Englisch | Erwähnungen |
|---|---|---|
| Logenmeister | Lodge Master | 97 |
| Arbiter | Arbiter | 50 |
| Summacum | Summacum | 46 |
| Servis | Servis | 43 |
| Supertreiber | Super-Driver | 40 |
| Queen | Queen | 35 |
| Logenmeisterin | Logenmeisterin | 25 |
| Große Graue | Great Gray | 24 |
| Centurio | Centurio | 23 |
| Humos | Humos | 18 |
| Hauptmann | Hauptmann | 16 |
| Titan-Technikus | Titan-Technikus | 14 |
| Erbe der Macht | Heir of Power | 14 |
| Psychomechaniker | Psychomechanic | 11 |
| Psychomechanikerin | Psychomechanic | 8 |
| Lordinspekteur | Lord Inspector | 8 |
| Adeptin | Adeptin | 8 |
| Techno-Arbiter | Techno-Arbiter | 8 |
| Baumeister | Master Builder | 8 |
| Sicherheitsmanag | Security Manag | 8 |
| Konzilsvorsitzende | Council Chairman | 8 |
| Liktor | Liktor | 7 |
| Reichssicherheitskommissar | Reichssicherheitskommissar | 6 |
| Jefe-Maximo | Jefe-Maximo | 5 |
| Gabensprecher | Gift Speaker | 5 |
| Ganzmirhyry | Full Mirhyry | 5 |
| Lotse | Pilot | 5 |
| Ökonomischer Chefberater | Economic Chief Advisor | 4 |
| Erster Wirtschaftlicher Weiser | First Economic Sage | 4 |
| Neutrumjünger | Neuter Disciple | 4 |
| Weltenerkunder | World Explorer | 4 |
| Grüne Botschafterin | Green Ambassador | 4 |
| Technos | Technos | 4 |
| Kontrolleuse | Controller | 4 |
| Behüter | Behüter | 4 |
| Neuen Lenker | New Helmsman | 4 |
| Hüter des Erbes | Guardian of the Heritage | 4 |
| Lordkaiser | Lord Kaiser | 4 |
| Sonderbeauftragten des Konzils | Special Representative of the Council | 4 |
| Ökowächter | Ecowatchers | 4 |
| Kommandeuse | Kommandeuse | 4 |
| Stationskommandant | Station Commander | 4 |
| Logenmeisters | Lodge Master | 4 |
| Lore | Lore | 4 |
| Lotsen | Pilots | 4 |
| Rufer | Caller | 4 |
| Kommandant | Kommandant | 4 |
| Hohe Holist | Hohe Holist | 3 |
| Tribun von Technologos | Tribune of Technologos | 3 |
| Lenker-Adept | Lenker-Adept | 3 |
| Chefberater | Chefberater | 3 |
| Technoratoren | Technorators | 3 |
| SD-Direktor | SD-Director | 3 |
| Techno | Techno | 3 |
| Saatmeister | Seed Master | 3 |
| Neuer Lenker | Neuer Lenker | 3 |
| Reichscosmoral | Reichscosmoral | 3 |
| Viertnovizen | Fourth Novices | 3 |
| Deputy-Manag | Deputy-Manag | 3 |
| PSI Ulema | PSI Ulema | 3 |